Статистика бега за 2023 год
Конец года, а значит самое время подвести статистику моего бега. И хоть в этом году у меня была краткосрочная, но очень неприятная болезнь, это не сильно отразилось на моем беге в этом году (разве что из-за того, что около месяца во время болезни и после восстановления я бегал сильно меньше, из-за чего средняя дистанция за год упала с 12 до 11 км) в целом не стала хуже, а по некоторым показателям даже лучше.
Традиционно рассмотрим сначала все мои пробежки в этом году, после чего пойдут весьма интересные графики
# | Дата | Расстояние (км) | Время (мин) | Место | Температура |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.01 | 11,6 | Улица | 81 | -4 |
2 | 23.01 | 11,4 | Улица | 74 | -1 |
3 | 02.02 | 12,1 | Улица | 78 | 0 |
4 | 10.02 | 12,7 | Улица | 83 | -1 |
5 | 22.02 | 11,6 | Улица | 73 | -4 |
6 | 27.02 | 12,5 | Улица | 83 | -5 |
7 | 20.03 | 11,4 | Улица | 75 | 7 |
8 | 06.04 | 12,4 | Улица | 80 | 12 |
9 | 11.04 | 11,9 | Улица | 80 | 11 |
10 | 21.04 | 11,5 | Улица | 75 | 15 |
11 | 28.04 | 12 | Улица | 77 | 11 |
12 | 10.05 | 11,9 | Улица | 76 | 14 |
13 | 29.05 | 6,1 | Улица | 40 | 21 |
14 | 01.06 | 7,1 | Улица | 44 | 18 |
15 | 06.06 | 7,1 | Улица | 48 | 21 |
16 | 13.06 | 7,4 | Улица | 46 | 21 |
17 | 27.06 | 7,8 | Улица | 49 | 20 |
18 | 12.07 | 8,7 | Улица | 59 | 25 |
19 | 20.07 | 10,9 | Улица | 71 | 21 |
20 | 26.07 | 12,3 | Улица | 79 | 22 |
21 | 03.08 | 12,8 | Улица | 84 | 25 |
22 | 09.08 | 15 | Улица | 90 | 19 |
23 | 22.08 | 12,1 | Улица | 81 | 21 |
24 | 30.08 | 10,1 | Улица | 62 | 20 |
25 | 11.09 | 10,9 | Улица | 69 | 20 |
26 | 18.09 | 11,6 | Улица | 69 | 21 |
27 | 25.09 | 12,3 | Улица | 77 | 17 |
28 | 16.10 | 11,5 | Улица | 76 | 6 |
29 | 23.10 | 11,6 | Улица | 73 | 9 |
30 | 30.10 | 13 | Улица | 84 | 10 |
31 | 09.11 | 12,2 | Улица | 75 | 8 |
32 | 13.11 | 12,1 | Улица | 76 | 5 |
33 | 20.11 | 11,4 | Улица | 73 | -3 |
34 | 30.11 | 11,1 | Улица | 72 | -7 |
35 | 04.12 | 11,3 | Улица | 74 | -3 |
36 | 11.12 | 11,1 | Улица | 74 | -2 |
37 | 18.12 | 11,3 | Улица | 70 | 5 |
38 | 25.12 | 11,4 | Улица | 68 | 5 |
В этом году я набегал 423 км, что является абсолютным моим рекордом и что на 83 км больше, чем в прошлом.
За 5.5 года я суммарно набегал уже 1733 км.
Также стоит отметить, что в этом году я повторил по количеству пробежек 2019 год с 38-ю пробежками, однако если в 2019 году среднее расстояние пробежки было меньше 7 км, то в этом больше 11 км.
Вот еще некоторые ключевые показатели:
Общее расстояние: 423 км
Максимальное расстояние: 15 км
Минимальное расстояние: 6.2 км
Средняя дистанция: 12.13 км
Общее количество пробежек: 38
Количество пробежек по стадиону: 0
Количество пробежек по городу: 38
Максимальная температура воздуха при беге: +25
Минимальная температура воздуха при беге: -7
Максимальное время: 90 мин
Минимальное время: 40 мин
Среднее время: 71 мин