Результаты бега за 2022
Пришло время подвести итоги бегового 2022 года. Сначала рассмотрим таблицу всех пробежек в году, после чего дам некоторые комментарии.
# | Дата | Расстояние (км) | Время (мин) | Место | Температура |
1 | 06.01 | 10,4 | 63 | Улица | 0 |
2 | 13.01 | 10,6 | 64 | Стадион | 2 |
3 | 25.01 | 11,2 | 76 | Стадион | 0 |
4 | 30.01 | 12,1 | 68 | Стадион | 1 |
5 | 16.02 | 10,5 | 65 | Улица | 3 |
6 | 23.02 | 11,4 | 68 | Стадион | 3 |
7 | 03.03 | 11,1 | 64 | Стадион | 2 |
8 | 14.03 | 12,1 | 70 | Стадион | 4 |
9 | 25.03 | 11,4 | 70 | Улица | 9 |
10 | 07.04 | 13,2 | 78 | Улица | 13 |
11 | 26.04 | 10,6 | 62 | Стадион | 11 |
12 | 29.04 | 12,3 | 73 | Улица | 10 |
13 | 06.05 | 12,3 | 71 | Улица | 17 |
14 | 16.05 | 12,5 | 73 | Улица | 12 |
15 | 06.06 | 13,3 | 75 | Улица | 19 |
16 | 13.06 | 12,4 | 70 | Улица | 23 |
17 | 18.06 | 15,4 | 87 | Улица | 22 |
18 | 29.06 | 12,2 | 74 | Улица | 27 |
19 | 14.07 | 12,2 | 75 | Улица | 21 |
20 | 20.07 | 13,1 | 77 | Улица | 20 |
21 | 04.08 | 12,2 | 76 | Улица | 19 |
22 | 11.08 | 12,3 | 76 | Улица | 22 |
23 | 18.08 | 12,7 | 83 | Улица | 25 |
24 | 31.08 | 12,4 | 76 | Улица | 18 |
25 | 05.10 | 13 | 99 | Улица | 11 |
26 | 13.10 | 12,7 | 83 | Улица | 6 |
27 | 16.11 | 13,6 | 93 | Улица | 0 |
28 | 16.12 | 11,4 | 74 | Улица | -6 |
В этом году я набегал почти 341 км, что на 18 км больше, чем в прошлом.
За 4.5 года я суммарно набегал уже 1310 км (969 + 341).
В этом году не было рекордов, хотя по некоторым показателям были улучшения, например, по среднему расстоянию бега, по среднему времени бега, по самой жаркой пробежке.
Вот еще некоторые ключевые показатели:
- Общее расстояние: 341 км
- Максимальное расстояние: 15.4 км
- Минимальное расстояние: 10.4 км
- Средняя дистанция: 12.16 км
- Общее количество пробежек: 28
- Количество пробежек по стадиону: 7
- Количество пробежек по городу: 21
- Максимальная температура воздуха при беге: +27
- Минимальная температура воздуха при беге: -6
- Максимальное время: 99 мин
- Минимальное время: 62 мин
- Среднее время: 74 мин
Общее количество пробежек по годам:
Суммарное расстояние (км) по годам:
Максимальное расстояние (км) по годам:
Минимальное расстояние (км) по годам:
Среднее расстояние (км) по годам:
Максимальное время (мин) по годам:
Минимальное время (мин) по годам:
Среднее время (мин) по годам: