Статистика моего бега за 2.5 года

Содержание:

После активного спортивного детства и подросткового возраста я закинул спорт буквально на 4-5 лет после чего мое здоровье слегка ухудшилось. Врачи даже поставили мне тахикардию (учащенное сердцебиение), но я не стал с этим мирится и в середине 2018 года активно вернулся к спорту. Сначала в бегу, а затем и к футболу, хотя с последним дело имею достаточно редко, а вот бег после этого стал присутствовать регулярно в моей жизни.

Пробежки в 2018 году

И хоть этот пост выходит в конце 2021 года я достал результаты почти всех пробежек за исключением первых штук 5-10. Возможно тогда у меня еще не было приложений для отслеживания бега, однако могу сказать что эти начальные пробежки не превышали 3-5 километров. Рассмотрим те, которые у меня были сохранены.

# Дата Расстояние (км) Время (мин) Место
1 01.11 7.3 52 Улица
2 04.11 9.0 🎉 63 Улица
3 06.11 8.0 54 Улица
4 12.11 8.0 54 Улица
5 15.11 8.0 51 Улица
6 20.11 7.8 48 Улица
7 22.11 8.0 52 Улица
8 03.12 7.8 53 Улица
9 06.12 8.0 52 Улица
10 12.12 7.9 54 Улица
11 15.12 8.0 55 Улица
12 19.12 8.0 50 Улица
13 22.12 8.0 55 Улица

Сейчас рассмотрим таблицу чуть детальнее и выделим наиболее интересные показатели:

Пробежки в 2019 году

По 2019 году мне удалось достать полный список всех моих пробежек и он выглядит следующим образом:

# Дата Расстояние (км) Время (мин) Место
1 13.01 8.0 55 Улица
2 02.02 8.0 54 Улица
3 04.02 8.0 52 Улица
4 07.02 8.0 49 Улица
5 11.02 3.0 20 Улица
6 15.02 7.9 52 Улица
7 19.03 3.0 22 Улица
8 21.03 3.0 20 Улица
9 27.03 5.0 36 Улица
10 01.04 5.1 34 Улица
11 08.04 2.6 16 Улица
12 16.04 3.0 20 Улица
13 17.04 8.0 50 Улица
14 21.04 8.0 47 Улица
15 26.04 6.4 35 Улица
16 30.04 10.1 🎉 61 Улица
17 28.05 10.0 59 Улица
18 31.05 5.0 30 Улица
19 02.06 8.0 46 Улица
20 06.06 8.1 48 Улица
21 10.06 5.1 31 Улица
22 13.06 7.3 44 Улица
23 25.06 7.2 44 Улица
24 01.07 12.8 🎉 79 Улица
25 30.07 5.0 32 Улица
26 01.08 8.0 50 Улица
27 04.08 8.0 48 Улица
28 18.08 5.0 30 Улица
29 19.09 5.2 31 Улица
30 24.09 6.3 37 Улица
31 16.10 8.0 50 Улица
32 27.10 9.6 57 Улица
33 02.11 7.9 47 Улица
34 19.11 8.0 46 Улица
35 25.11 8.0 50 Улица
36 01.12 3.0 17 Улица
37 05.12 9.7 56 Улица
38 10.12 8.0 48 Улица

Сейчас рассмотрим таблицу чуть детальнее и выделим наиболее интересные показатели:

Пробежки в 2020 году

По 2020 году у меня также на руках была полная статистика пробежке, поэтому не составило труда ее загнать в таблицу и посмотреть результаты. Из особенностей бега в 2020 году добавляется пробежки по стадиону, которые почти вытеснили пробежки по улице в текущем году. Итак рассмотрим пробежки в 2020 детально:

# Дата Расстояние (км) Время (мин) Место
1 09.01 5.1 31 Улица
2 16.01 8.0 47 Улица
3 20.01 8.0 44 Улица
4 06.02 8.0 46 Улица
5 21.02 7.9 44 Улица
6 02.03 3.0 16 Улица
7 06.03 8.0 45 Улица
8 09.03 7.9 45 Улица
9 16.03 9.6 56 Улица
10 29.03 7.9 45 Улица
11 31.03 8.0 🎉 43 Стадион
12 06.04 8.5 45 Стадион
13 11.04 9.8 55 Стадион
14 17.04 10.3 54 Стадион
15 28.04 8.4 43 Стадион
16 20.05 8.5 44 Стадион
17 16.06 8.8 45 Стадион
18 21.06 10.7 57 Стадион
19 25.06 8.4 44 Стадион
20 04.07 14.1 🎉 74 Стадион
21 11.07 15.4 🎉 85 Стадион
22 21.08 10.1 54 Стадион
23 22.09 9.8 54 Стадион
24 01.10 11.2 61 Стадион
25 07.10 8.0 47 Улица
26 14.10 11.1 64 Стадион
27 16.11 7.5 42 Стадион
28 24.11 10.1 59 Стадион
29 01.12 11.2 65 Стадион
30 12.22 9.0 49 Стадион
31 22.12 9.2 48 Стадион

Сейчас рассмотрим таблицу чуть детальнее и выделим наиболее интересные показатели:

Вверх

Стоит ли мне создать Telegram-канал для публикации постов о путешествиях, фильмах, науке и других умных мыслях?